分析平台
集中管理入口,保留每条记录的数据来源。
| 平台 | 用途 | 当前方式 |
|---|---|---|
| GSC | 搜索表现与收录 | 快捷打开平台,手动记录指标 |
| GA4 | 访问与用户行为 | 快捷打开平台,手动记录指标 |
| Plausible | 简洁流量统计 | 快捷打开平台,手动记录指标 |
| Ahrefs | 关键词与外链 | 快捷打开平台,手动记录指标 |
| Semrush | SEO 与竞争分析 | 快捷打开平台,手动记录指标 |
| Similarweb | 流量规模与渠道 | 快捷打开平台,手动记录指标 |
账号与数据权限
MyWebAstra 的自有流量统计通过安装采集脚本实现;当前没有连接上述第三方平台的 API 或 OAuth。打开报表时使用你在平台已有的账号与权限;GA4 需要选择对应属性。MyWebAstra 不读取或保存这些平台的登录凭据。